Стоматология цены
Услуга | Стоимость, грн.* |
Консультация | 460 грн. |
Консультация узкого специалиста | 460 грн. |
Консультация ведущего специалиста направления | 890 грн. |
Консультация гнатолога | 600 грн. |
Консультация с составлением плана лечения | 690 грн. |
Рентген (цифровой) | 180 грн. |
Компьютерная анестезия | 330 грн. |
Услуга | Стоимость, грн.* |
Лечение канала переднего зуба (1 канал) | 4 720 — 6 760 грн. |
Лечение каналов бокового зуба (2 канала) | 7 315 — 10 140 грн. |
Лечение каналов бокового зуба (3 и больше каналов) | 9 450 — 13 050 грн. |
Лечение канала 1-го уровня сложности (за один канал) | от 9 000 грн. |
Услуга | Стоимость, грн.* |
Удаление зуба простое | 1 790 — 2 110 грн. |
Удаление зуба сложное | 3 000 — 4 500 грн. |
Услуга | Стоимость, грн.* |
Имплантация Mis или Megagen, два этапа | 22 200 грн. |
Имплантация Straumann, два этапа | 27 580 грн. |
Имплантация Straumann-актив Rocksolid, два этапа | 33 490 грн. |
Пластика кости (наращивание кости) | 8 470 — 28 060 грн. |
Коронка на импланте, оксид циркония (c абатментом) | 14 520 — 20 950 грн. |
Услуга | Стоимость, грн.* |
Пародонтальное лечение одной челюсти | 6 370 грн. |
Услуга | Стоимость, грн.* |
Профессиональная гигиеническая чистка (звуковой скейлер, KAVO PROPHYflex, полировка) | 1 480 — 2 490 грн. |
Услуга | Стоимость, грн.* |
Отбеливание (Philips Zoom) | 7 800 грн. |
Услуга | Стоимость, грн.* |
Реставрация зуба (пломба) | 1 460 — 3 500 грн. |
Художественная реставрация | 3 770 — 5 770 грн. |
Винир, вкладка | 9 890 — 15 170 грн. |
Услуга | Стоимость, грн.* |
Консультация детского стоматолога | 460 грн. |
Консультация ортодонта (первичная) | 460 грн. |
Компьютерная анестезия | 330 грн. |
Детская пломба (без анестезии) | 820 — 1 520 грн. |
Лечение каналов молочного зуба | 1 600 — 2 310 грн. |
Удаление молочного зуба | 420 — 1 030 грн. |
Эстетическая коронка молочного зуба | 3 410 грн. |
Услуга | Стоимость, грн.* |
Бюгельный протез | 14 100 грн. |
Металлокерамическая коронка | 9 570 грн. |
Циркониевая коронка | 13 390 грн. |
Временная коронка | 765 грн. |
Услуга | Стоимость, грн.* |
Консультация ортодонта (первичная) | 460 грн. |
Брекет-система металлическая, одна челюсть | 18 500 грн. |
Брекет-система (самолигирующая, эстетическая), одна челюсть | 28 900 — 34 680 грн. |
Контрольный осмотр | 550 — 850 грн. |
Активация брекет-системы, две челюсти | 1 200 грн. |
Услуга | Стоимость, грн.* |
Консультация анестезиолога | 460 грн. |
Стоматологическое лечение под наркозом | от 2 300 — 4 900 грн./час |
Услуга | Стоимость, грн.* |
Консультация ортогнатического хирурга | 1 500 грн. |
Услуга | Стоимость, грн.* |
Компьютерная томограмма (КТ), 1 челюсть | 450 грн. |
Компьютерная томограмма (КТ), 2 челюсти | 750 грн. |
Компьютерная томограмма сегмента (КТ) или панорамная рентгеноргафия | 290 грн. |
* Врачи Антоненко Б.С., Подильчук Д.В., Теперев О.О. и Ковнацький О.Л. работают по индивидуальному прайс-листу.
Исчерпывающую информации о стоимости Вашего лечения вам предоставит врач во время консультации. Уточнить цены на услуги в «Клинике Дубновой «СТОМАТОЛОГиЯ» можно обратившись к администраторам Клиники по тел.